料金表
ご相談内容によっては料金表とは異なる場合もございますが、ご予算や目的などに応じて実現可能な方法をご提案致します。まずはお気軽にお客さまのご要望をご相談ください。
広告デザインと印刷物/デザインの料金表
品目 | 価格の目安 | 平均価格 |
ロゴマーク・シンボルマークデザイン | 80,000円~ | 120,000円 |
キャラクターデザイン | 40,000円~ | 50,000円 |
ポスターデザイン | 50,000~150,000円 | 100,000円 |
パンフレット(表紙)デザイン | 50,000円~ | 50,000円 |
パンフレット(中ページ/1ページあたり)デザイン | 25,000~40,000円 | 35,000円 |
A4/チラシ・新聞折込広告(片面)デザイン | 40,000~120,000円 | 60,000円 |
B4/チラシ・新聞折込広告(片面)デザイン | 60,000~150,000円 | 90,000円 |
ショップカード・はがきデザイン | 30,000円~ | 40,000円 |
名刺デザイン(片面) | 25,000円~ | 30,000円 |
地図製作 | 10000円~ | 12,000円 |
カットイラスト(ミニ) | 3,000円~ | 5,000円 |
看板デザイン・制作・現場取付工事 | 別途お見積り | 別途お見積り |
※デザイン料金は、内容によって異なります。
※カメラマンに依頼する撮影やイラストレーターによるイラスト制作は外注となり、別途お見積りとなります。
※新たに購入するクオリティの高いイメージ写真代は、実費をいただく場合がございます。
ウェブデザイン/料金表
品目 | 内容 | 価格の目安 |
企画・コーディネート | 企画とサイト全体のコーディネート | 80,000円~ (総ページ数約10ページ) |
トップページ | デザイン・HTML&CSSコーディング/基本SEO | 80,000円~ |
下層ページ | デザイン・HTML&CSSコーディング/基本SEO | 25,000円~ (1ページ) |
プログラム制作 | JavaScriptなどのプログラム制作 | 別途お見積り |
送信フォーム制作 | お問合せ・お申し込みフォームなど | 別途お見積り |
画像制作費 | 地図・イラスト・図式など | 5,000円~ |
画像加工 | 切り抜き・加工など | 1,000円~ |
SEM/SEO | 検索エンジンマーケティング 検索エンジン最適化 | 別途お見積り |
運営・更新 | テキスト修正・更新 (内容によりお見積りいたします) | 1回/3,000円 |
写真撮影 | 自社デジタルカメラによる撮影 | 別途お見積り |
写真撮影(外注カメラマン) | プロのカメラマンによる撮影 | 別途お見積り |
●基本的なWeb制作料金は、10ページ(メイン6ページ+サブ4ページ)くらいのサイトで、40万円程度が目安です。
(基になる原稿および画像等をデータでご提供いただく場合です)
※制作費は内容によって異なります。
※カメラマンに依頼する撮影やイラストレーターによるイラスト制作は外注となり、別途お見積りとなります。
※新たに購入するクオリティの高いイメージ写真代は、実費を頂く場合がございます。
グラフィック/編集
動画作成
Web作成
販売促進グッズ/宣伝媒体等
編集プロダクション
地域活性化事業
デザインのご相談はどうぞお気軽に。
ボタンデザインに少しでも興味を持っていただけた方はこちらのお問い合わせフォームよりご連絡ください。